Hari ini Bertambah 3.373 Kasus, Berikut Sebaran Covid-19 pada 19 Oktober

Ilustrasi

Jakarta, Gempita.co-Jumlah penambahan kasus positif Corona atau Covid-19 pada Senin (19/10) sebanyak 3.373 orang.

Sehingga total akumulatif sebanyak 365.240 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Sementara jumlah kasus sembuh hari ini sebanyak 3.919 orang yang dinyatakan negatif Covid-19.

Sehingga, total akumulatif saat ini di Indonesia, ada 289.243 orang yag berhasil sembuh dari Covid-19.

Data untuk pasien meninggal pada hari ini sebanyak 106 orang. Total akumulatifnya hingga saat ini ada 12.617 orang yang meninggal dunia akibat corona di Indonesia.

Data update ini tercatat sejak Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB hingga hari ini pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan penambahan terbanyak di Indonesia denfan 926 kasus positif Covid-19.

Berikut sebaran penambahan kasus Covid-19 per tanggal 19 Oktober 2020:

1. Aceh: 116 (kumulatif 6.667)

2. Bali: 109 (kumulatif 10.880)

3. Banten: 120 (kumulatif 7.843)

4. Bangka Belitung: 1 (kumulatif 516)

5. Bengkulu: 3 (kumulatif 865)

6. DI Yogyakarta: 18 (kumulatif 3.343)

7. DKI Jakarta: 926 (kumulatif 95.253)

8. Jambi: 6 (kumulatif 988)

9. Jawa Barat: 524 (kumulatif 30.778)

10. Jawa Tengah: 316 (kumulatif 29.385)

11. Jawa Timur: 242 (kumulatif 49.147)

12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.428)

13. Kalimantan Timur: 85 (kumulatif 11.970)

14. Kalimantan Tengah: 41 (kumulatif 4.122)

15. Kalimantan Selatan: 7 (kumulatif 11.446 )

16. Kalimantan Utara: 1 (kumulatif 715)

17. Kepulauan Riau: 47 (kumulatif 2.883)

18. Nusa Tenggara Barat: 28 (kumulatif 3.732)

19. Sumatera Selatan: 39 (kumulatif 7.182)

20. Sumatera Barat: 242 (kumulatif 11.205)

21. Sulawesi Utara: 41 (kumulatif 5.026)

22. Sumatera Utara: 91 (kumulatif 12.035)

23. Sulawesi Tenggara: 26 (kumulatif 4.275)

24. Sulawesi Selatan: 43 (kumulatif 17.526)

25. Sulawesi Tengah: 2 (kumulatif 687)

26. Lampung: 42 (kumulatif 1.340)

27. Riau: 197 (kumulatif 11.839)

28. Maluku Utara: 11 (kumulatif 2.131)

29. Maluku: 36 (kumulatif 3.597)

30. Papua Barat: 10 (kumulatif 3.36)

31. Papua: 0 (kumulatif 8.239)

32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 952)

33. Nusa Tenggara Timur: 1 (kumulatif 588)

34. Gorontalo: 2 (kumulatif 2.969)

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali