Sepekan PSBB Total, Jumlah Pasien Sembuh di Jakarta  Tembus 1000 Lebih  Hari ini

Ilustrasi

Jakarta, Gempita.co- Jakarta mencatat rekor jumlah pasien sembuh terbanyak per hari ini (Minggu 20/9). Ditotal secara nasional, pasien sembuh mencapai 2.977 pada hari ini atau total 177.327.

Pasien sembuh Corona terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 1.071. Diikuti di bawahnya ada Jawa Barat dengan 1.071 pasien sembuh dan Jawa Timur dengan 412 pasien sembuh.

Bacaan Lainnya
Gempita Bali Transport

Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini mencapai 36.753. Dari spesimen tersebut didapatkan penambahan kasus positif Corona 3.989, sehingga total saat ini menjadi 244.676 kasus.

Kasus meninggal juga mengalami penambahan 105 dan total sampai saat ini menjadi 9.553.

Berikut ini sebaran 2.977 pasien sembuh dari Corona pada 20 September 2020:

1. Aceh: 0 (kumulatif 1.304)
2. Bali: 125 (kumulatif 6.338)
3. Banten: 32 (kumulatif 2.682)
4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 264)
5. Bengkulu: 4 (kumulatif 280)
6. DI Yogyakarta: 15 (kumulatif 1.506)
7. DKI Jakarta: 1.071 (kumulatif 48.247)
8. Jambi: 1 (kumulatif 255)
9. Jawa Barat: 418 (kumulatif 9.910)
10. Jawa Tengah: 300 (kumulatif 12.985)
11. Jawa Timur: 412 (kumulatif 33.234)
12. Kalimantan Barat: 15 (kumulatif 705)
13. Kalimantan Timur: 62 (kumulatif 4.54)
14. Kalimantan Tengah: 13 (kumulatif 2.527)
15. Kalimantan Selatan: 59 (kumulatif 8.130)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 421)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 1.174)
18. Nusa Tenggara Barat: 11 (kumulatif 2.430)
19. Sumatera Selatan: 14 (kumulatif 3.934)
20. Sumatera Barat: 37 (kumulatif 2.215)
21. Sulawesi Utara: 26 (kumulatif 3.351)
22. Sumatera Utara: 94 (kumulatif 5.631)
23. Sulawesi Tenggara: 0 (kumulatif 1.372)
24. Sulawesi Selatan: 76 (kumulatif 10.537)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 233)
26. Lampung: 0 (kumulatif 436)
27. Riau: 77 (kumulatif 2.161)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.787)
29. Maluku: 0 (kumulatif 1.630)
30. Papua Barat: 50 (kumulatif 904)
31. Papua: 0 (kumulatif 3.558)
32. Sulawesi Barat: 9 (kumulatif 378)
33. Nusa Tenggara Timur: 51 (kumulatif 231)
34. Gorontalo: 3 (kumulatif 2.123)

Pos terkait

Iklan Layanan Masyarakat Kemenkumham Bali